Tubu di pompamentu in PVC Layflat
Features
1. Temp range sin'à -40 ℉ à 149 ℉
2. Copertura esterna resistente à l'abrasione
3. Moltu flexible
Copertura è Tubu: PVC
Interlayer: Poliester rinfurzatu
| Item No. | ID | Lunghezza |
| PLF115F | 1 "/ 25 mm | 15 m |
| PLF130F | 30 m | |
| PLF1100F | 100 m | |
| PLF11415F | 1-1/4” / 32 mm | 15 m |
| PLF11430F | 30 m | |
| PLF114100F | 100 m | |
| PLF11215F | 1-1/2 "/ 38 mm | 15 m |
| PLF11230F | 30 m | |
| PLF112100F | 100 m | |
| PLF215F | 2 "/ 51 mm | 15 m |
| PLF230F | 30 m | |
| PLF2100F | 100 m |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi








